詳細介紹
【性能簡介】:
☆☆ 全新的圖像識別系統-幾何匹配
☆☆ 高精度的伺服驅動系統
☆☆ PCB定位系統
☆☆ 脫模(Snap-off)的多種方式
☆☆ TORCH專用手/自動調節頂升平臺
☆☆ 靈巧的鋼網夾緊結構
☆☆ 自動有效的鋼網清洗功能
☆☆ 便于維護的電氣分開結構
☆☆ 2D錫膏印刷質量檢查與分析
☆☆ 簡單易用的人性化中/英文操作界面
【機器規格參數】:
Model 型號 |
SP500 |
||
Item 項目 | |||
網框尺寸Screen Frames | Min Size | 420X500mm | |
Max Size | 737X737mm | ||
PCB Min Size 最小尺寸 | 50X50mm | ||
PCB Max Size 最大尺寸 | 430X410mm | ||
PCB Thickness 厚度 | 0.4~6mm | ||
PCB Warpage 翹曲量 | Max. PCB 對角線 1 % | ||
Transport Height 傳送高度 | 910±40mm | ||
Transport Direction 傳送方向 |
Left-Right; Right-Left; Left-Left; Right-Right 左-右;右-左;左-左;右-右 |
||
Transport Speed 運輸速度 | 1500mm/s(MAX),Program Control | ||
Board Location PCB的定位 |
Support System 支撐方式 |
Magnetic Pin Automatic Up-down table
磁性頂針/手動調節頂升平臺
|
|
Clamping System 夾緊方式 |
Patented over the top clamping, side clamping, vacuum nozzle
邊夾,真空吸嘴
|
||
Print head 印刷頭 |
Two independent motorised printheads
兩個獨立的馬達驅動印刷頭
|
||
Squeegee Speed 刮刀速度 | 0~300mm/sec | ||
Squeegee Pressure 刮刀壓力 | 0~10Kg(Program Control) | ||
Squeegee Angle 刮刀角度 | 60°/45° | ||
Squeegee Type 刮刀類型 | Stainless steel(Standard), plastic 鋼刮刀標配置,橡膠刮刀可選 | ||
Stencil Separation Speed 鋼網分離速度 | 0.1~20mm/sec | ||
Cleaning System 清洗方式 | Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、濕、抽真空 | ||
Table Adjustment ranges 工作臺調整范圍 | X,Y:± 8 mm ,θ:± 2° | ||
視野區域 | 6.4X4.8mm | ||
視野區域 | 上下同時成像的光路系統/日本東芝 | ||
三、整機參數 Machine | |||
|
Model 型號 |
SP500 |
|
Item 項目 | |||
Repeat Position Accuracy 重復定位精度 | ±0.01mm | ||
Printing Accuracy 印刷精度 | ±0.025mm | ||
Cycle Time 印刷周期 | ≤7.5S | ||
Product Changeover 換線時間 |
舊程式3 mins.
新程式 set up 5 mins.
|
||
Air supply 主供氣源 | 4~6 kg/cm2 | ||
Power Input 電源 | AC:220±10%,50/60HZ 2.5KW | ||
Control Method 控制方法 | 電腦控制PC Control | ||
Operating system操作系統 | Windows 7 | ||
Machine Dimensions 機器外形尺寸 | 1220(L)X1356(W)X1465(H)mm | ||
Machine Weight 機器重量 | Approx:1000Kg |
注意:如果產品升級恕不另行通知,網站及資料會同步升級,并以實物為準!
上一篇:半自動高精度絲印機T1300V 下一篇:四溫區全熱風回流焊機TR340C
本頁關鍵詞:絲印機,網印機,全自動絲印機,視覺絲印機,錫膏印刷機
相關產品